spot_img
9 C
Târgu Jiu
vineri, martie 29, 2024
Altele
    AcasăNews AlertClasament Liga 1, fotbal:

    Clasament Liga 1, fotbal:

    Clasament Liga 1, fotbal:
    1. Oţelul Galaţi 22 15 3 4 30-15 48p (+12)
    2. Poli Timişoara 22 12 10 0 41-23 46p (+16)
    3. FC Vaslui 22 11 7 4 31-20 40p (+7)
    4. Dinamo Buc. 22 10 7 5 47-34 37p (+1)
    5. Gaz Metan Mediaş 22 10 7 5 27-19 37p (+4)
    6. Steaua Buc. 22 10 6 6 28-20 36p (+3)
    7. Rapid Buc. 22 9 7 6 31-16 34p (+1)
    8. CFR Cluj 22 8 8 6 35-28 32p (-1)
    9. Astra Ploieşti 22 5 12 5 22-22 27p (-3)
    10. Gloria Bistriţa 22 7 6 9 25-29 27p (-9)
    11. FC Braşov 22 5 11 6 22-25 26p (-7)
    12. FCM Târgu Mureş 22 7 5 10 22-34 26p (-7)
    13. Universitatea Cluj 22 6 6 10 26-41 24p (-9)
    14. Universitate Craiova 22 5 7 10 25-28 22p (-11)
    15. Victoria Brăneşti 22 4 8 10 26-37 20p (-13)
    16. Pandurii Târgu Jiu 22 4 8 10 19-32 20p (-10)
    17. Unirea Urziceni 22 4 7 11 15-29 19p (-17)
    18. Sportul Studenţesc 22 3 1 18 19-39 10p (-20)

    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.

    Ultima oră!

    Comentarii recente

    error: Content is protected !!
    %d blogeri au apreciat: