spot_img
10.6 C
Târgu Jiu
vineri, martie 29, 2024
Altele
    AcasăNews AlertClasament Liga a III-a, seria a IV-a:

    Clasament Liga a III-a, seria a IV-a:

    1. CSM Slatina 20 13 3 4 27-12 42p (+15)
    2. FC Piatra Olt 20 10 5 5 33-19 35p (+5)
    3. Minerul Mătăsari 20 11 2 7 31-20 35p (+5)
    4. Jiul Rovinari 19 10 4 5 22-14 34p (+7)
    5. Pandurii II Târgu-Jiu 19 9 6 4 37-22 33p (0)
    6. Minerul Motru 20 10 2 8 28-24 32p (+2)
    7. FC Caracal 20 8 6 6 37-22 30p (-3)
    8. CS Vişina Nouă 19 8 4 7 31-24 28p (+1)
    9. Prometeu Craiova 20 7 4 9 30-30 25p (-2)
    10. Oltchim Rm. Vâlcea 20 7 4 9 23-26 25p (-5)
    11. Dunărea Tr. Măgurele 20 7 3 10 23-26 24p (-3)
    12. Drobeta Tr. Severin 20 8 5 7 32-36 23p (-4)
    13. Ghecon Lăpuşata 21 3 5 13 21-39 14p (-19)
    14. Triumf Bârca 19 1 1 17 17-77 4p (-26)

    Te-ar mai putea interesa

    1 COMENTARIU

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.

    Ultima oră!

    Comentarii recente

    error: Content is protected !!
    %d blogeri au apreciat: